| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 280,0 kcal / 1.171,5 kJ |
| Proteïna | 12,2 g |
| Carbohidrats | 13,3 g |
| Sugar content in carbohydrates | 1,6 g |
| Greix | 19,7 g |
| Saturated fat content in fats | 13,9 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 0,7 g |
| Sodium | 19,4 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 280,0 kcal / 1.171,5 kJ |
| Proteïna | 12,2 g |
| Carbohidrats | 13,3 g |
| Sugar content in carbohydrates | 1,6 g |
| Greix | 19,7 g |
| Saturated fat content in fats | 13,9 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 0,7 g |
| Sodium | 19,4 g |