| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 241,0 kcal / 1.008,3 kJ |
| Proteïna | 0,9 g |
| Carbohidrats | 36,6 g |
| Sugar content in carbohydrates | 32,0 g |
| Greix | 9,9 g |
| Saturated fat content in fats | 8,9 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodium | 0,0 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 241,0 kcal / 1.008,3 kJ |
| Proteïna | 0,9 g |
| Carbohidrats | 36,6 g |
| Sugar content in carbohydrates | 32,0 g |
| Greix | 9,9 g |
| Saturated fat content in fats | 8,9 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodium | 0,0 g |