| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 478,0 kcal / 2.000,0 kJ |
| Proteïna | 7,7 g |
| Carbohidrats | 52,5 g |
| Sugar content in carbohydrates | 0,4 g |
| Greix | 26,3 g |
| Saturated fat content in fats | 3,8 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 5,9 g |
| Sodium | 0,7 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 478,0 kcal / 2.000,0 kJ |
| Proteïna | 7,7 g |
| Carbohidrats | 52,5 g |
| Sugar content in carbohydrates | 0,4 g |
| Greix | 26,3 g |
| Saturated fat content in fats | 3,8 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 5,9 g |
| Sodium | 0,7 g |