| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 502,0 kcal / 2.100,4 kJ |
| Proteïna | 13,4 g |
| Carbohidrats | 43,9 g |
| Sugar content in carbohydrates | 6,2 g |
| Greix | 28,8 g |
| Saturated fat content in fats | 3,9 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 6,8 g |
| Sodium | 0,5 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 502,0 kcal / 2.100,4 kJ |
| Proteïna | 13,4 g |
| Carbohidrats | 43,9 g |
| Sugar content in carbohydrates | 6,2 g |
| Greix | 28,8 g |
| Saturated fat content in fats | 3,9 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 6,8 g |
| Sodium | 0,5 g |