| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 416,0 kcal / 1.740,5 kJ |
| Proteïna | 7,8 g |
| Carbohidrats | 42 g |
| Sugar content in carbohydrates | 20,9 g |
| Greix | 24,0 g |
| Saturated fat content in fats | 10,9 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 g |
| Sodium | 0,2 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 416,0 kcal / 1.740,5 kJ |
| Proteïna | 7,8 g |
| Carbohidrats | 42 g |
| Sugar content in carbohydrates | 20,9 g |
| Greix | 24,0 g |
| Saturated fat content in fats | 10,9 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 g |
| Sodium | 0,2 g |