| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 495,0 kcal / 2.071,1 kJ |
| Proteïna | 6,1 g |
| Carbohidrats | 51,8 g |
| Sugar content in carbohydrates | 26,0 g |
| Greix | 28,8 g |
| Saturated fat content in fats | 14,0 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 2,3 g |
| Sodium | 0,3 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 495,0 kcal / 2.071,1 kJ |
| Proteïna | 6,1 g |
| Carbohidrats | 51,8 g |
| Sugar content in carbohydrates | 26,0 g |
| Greix | 28,8 g |
| Saturated fat content in fats | 14,0 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 2,3 g |
| Sodium | 0,3 g |