| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 610,0 kcal / 2.552,2 kJ |
| Proteïna | 26,0 g |
| Carbohidrats | 17 g |
| Sugar content in carbohydrates | 4,8 g |
| Greix | 47,0 g |
| Saturated fat content in fats | 7,3 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 8,4 g |
| Sodium | 0,2 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 610,0 kcal / 2.552,2 kJ |
| Proteïna | 26,0 g |
| Carbohidrats | 17 g |
| Sugar content in carbohydrates | 4,8 g |
| Greix | 47,0 g |
| Saturated fat content in fats | 7,3 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 8,4 g |
| Sodium | 0,2 g |