| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 239,0 kcal / 1.000,0 kJ |
| Proteïna | 14,1 g |
| Carbohidrats | 32,7 g |
| Sugar content in carbohydrates | 1,6 g |
| Greix | 4,0 g |
| Saturated fat content in fats | 0,9 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 7,3 g |
| Sodium | 0,4 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 239,0 kcal / 1.000,0 kJ |
| Proteïna | 14,1 g |
| Carbohidrats | 32,7 g |
| Sugar content in carbohydrates | 1,6 g |
| Greix | 4,0 g |
| Saturated fat content in fats | 0,9 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 7,3 g |
| Sodium | 0,4 g |