| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 358,0 kcal / 1.497,9 kJ |
| Proteïna | 6,2 g |
| Carbohidrats | 26,2 g |
| Sugar content in carbohydrates | 17,3 g |
| Greix | 25,2 g |
| Saturated fat content in fats | 13,3 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 1,3 g |
| Sodium | 0,1 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 358,0 kcal / 1.497,9 kJ |
| Proteïna | 6,2 g |
| Carbohidrats | 26,2 g |
| Sugar content in carbohydrates | 17,3 g |
| Greix | 25,2 g |
| Saturated fat content in fats | 13,3 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 1,3 g |
| Sodium | 0,1 g |