| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 343,0 kcal / 1.435,1 kJ |
| Proteïna | 10,6 g |
| Carbohidrats | 66 g |
| Sugar content in carbohydrates | 11,2 g |
| Greix | 2,1 g |
| Saturated fat content in fats | 0,4 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 9,1 g |
| Sodium | 0,0 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 343,0 kcal / 1.435,1 kJ |
| Proteïna | 10,6 g |
| Carbohidrats | 66 g |
| Sugar content in carbohydrates | 11,2 g |
| Greix | 2,1 g |
| Saturated fat content in fats | 0,4 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 9,1 g |
| Sodium | 0,0 g |