| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 162,0 kcal / 677,8 kJ |
| Proteïna | 4,6 g |
| Carbohidrats | 20,7 g |
| Sugar content in carbohydrates | 10,2 g |
| Greix | 6,7 g |
| Saturated fat content in fats | 4,0 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 g |
| Sodium | 25,4 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 162,0 kcal / 677,8 kJ |
| Proteïna | 4,6 g |
| Carbohidrats | 20,7 g |
| Sugar content in carbohydrates | 10,2 g |
| Greix | 6,7 g |
| Saturated fat content in fats | 4,0 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 g |
| Sodium | 25,4 g |