| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 232,0 kcal / 970,7 kJ |
| Proteïna | 2,5 g |
| Carbohidrats | 3,7 g |
| Sugar content in carbohydrates | 3,6 g |
| Greix | 23,0 g |
| Saturated fat content in fats | 17,0 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodium | 0,0 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 232,0 kcal / 970,7 kJ |
| Proteïna | 2,5 g |
| Carbohidrats | 3,7 g |
| Sugar content in carbohydrates | 3,6 g |
| Greix | 23,0 g |
| Saturated fat content in fats | 17,0 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodium | 0,0 g |