| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 290,0 kcal / 1.213,4 kJ |
| Proteïna | 4,7 g |
| Carbohidrats | 32,7 g |
| Sugar content in carbohydrates | 24,3 g |
| Greix | 15,0 g |
| Saturated fat content in fats | 7,5 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 0,9 g |
| Sodium | 0,1 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 290,0 kcal / 1.213,4 kJ |
| Proteïna | 4,7 g |
| Carbohidrats | 32,7 g |
| Sugar content in carbohydrates | 24,3 g |
| Greix | 15,0 g |
| Saturated fat content in fats | 7,5 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 0,9 g |
| Sodium | 0,1 g |