| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 248.0 ק׳ קלוריות / 1037.6 kJ |
| חלבונים | 7.9 g |
| Carbohydrates | 44 g |
| Sugar content in carbohydrates | 4.4 g |
| שומנים | 3.8 g |
| Saturated fat content in fats | 0.4 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 3.1 g |
| Sodium | 0.5 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 248.0 ק׳ קלוריות / 1037.6 kJ |
| חלבונים | 7.9 g |
| Carbohydrates | 44 g |
| Sugar content in carbohydrates | 4.4 g |
| שומנים | 3.8 g |
| Saturated fat content in fats | 0.4 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 3.1 g |
| Sodium | 0.5 g |