| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 557.0 ק׳ קלוריות / 2330.5 kJ |
| חלבונים | 5.0 g |
| Carbohydrates | 38.4 g |
| Sugar content in carbohydrates | 12.3 g |
| שומנים | 40.2 g |
| Saturated fat content in fats | 23.6 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 13.3 g |
| Sodium | 0.1 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 557.0 ק׳ קלוריות / 2330.5 kJ |
| חלבונים | 5.0 g |
| Carbohydrates | 38.4 g |
| Sugar content in carbohydrates | 12.3 g |
| שומנים | 40.2 g |
| Saturated fat content in fats | 23.6 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 13.3 g |
| Sodium | 0.1 g |