| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 280.0 ק׳ קלוריות / 1171.5 kJ |
| חלבונים | 9.2 g |
| Carbohydrates | 11 g |
| Sugar content in carbohydrates | 3.2 g |
| שומנים | 21.0 g |
| Saturated fat content in fats | 13.0 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 1.8 g |
| Sodium | 19.8 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 280.0 ק׳ קלוריות / 1171.5 kJ |
| חלבונים | 9.2 g |
| Carbohydrates | 11 g |
| Sugar content in carbohydrates | 3.2 g |
| שומנים | 21.0 g |
| Saturated fat content in fats | 13.0 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 1.8 g |
| Sodium | 19.8 g |