| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 180.0 ק׳ קלוריות / 753.1 kJ |
| חלבונים | 6.4 g |
| Carbohydrates | 24 g |
| Sugar content in carbohydrates | 14.4 g |
| שומנים | 6.4 g |
| Saturated fat content in fats | 3.2 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodium | 20.8 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 180.0 ק׳ קלוריות / 753.1 kJ |
| חלבונים | 6.4 g |
| Carbohydrates | 24 g |
| Sugar content in carbohydrates | 14.4 g |
| שומנים | 6.4 g |
| Saturated fat content in fats | 3.2 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodium | 20.8 g |