| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 492.0 ק׳ קלוריות / 2058.5 kJ |
| חלבונים | 5.4 g |
| Carbohydrates | 62 g |
| Sugar content in carbohydrates | 62.0 g |
| שומנים | 24.7 g |
| Saturated fat content in fats | 18.2 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 1.0 g |
| Sodium | 0.1 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 492.0 ק׳ קלוריות / 2058.5 kJ |
| חלבונים | 5.4 g |
| Carbohydrates | 62 g |
| Sugar content in carbohydrates | 62.0 g |
| שומנים | 24.7 g |
| Saturated fat content in fats | 18.2 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 1.0 g |
| Sodium | 0.1 g |