| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 500.0 ק׳ קלוריות / 2092.0 kJ |
| חלבונים | 5.4 g |
| Carbohydrates | 51 g |
| Sugar content in carbohydrates | 31.0 g |
| שומנים | 30.0 g |
| Saturated fat content in fats | 11.0 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 2.3 g |
| Sodium | 0.2 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 500.0 ק׳ קלוריות / 2092.0 kJ |
| חלבונים | 5.4 g |
| Carbohydrates | 51 g |
| Sugar content in carbohydrates | 31.0 g |
| שומנים | 30.0 g |
| Saturated fat content in fats | 11.0 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 2.3 g |
| Sodium | 0.2 g |