| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 373.0 ק׳ קלוריות / 1560.6 kJ |
| חלבונים | 9.3 g |
| Carbohydrates | 60.7 g |
| Sugar content in carbohydrates | 18.9 g |
| שומנים | 8.4 g |
| Saturated fat content in fats | 2.8 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 8.5 g |
| Sodium | 0.0 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 373.0 ק׳ קלוריות / 1560.6 kJ |
| חלבונים | 9.3 g |
| Carbohydrates | 60.7 g |
| Sugar content in carbohydrates | 18.9 g |
| שומנים | 8.4 g |
| Saturated fat content in fats | 2.8 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 8.5 g |
| Sodium | 0.0 g |