| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 416.0 ק׳ קלוריות / 1740.5 kJ |
| חלבונים | 7.8 g |
| Carbohydrates | 42 g |
| Sugar content in carbohydrates | 20.9 g |
| שומנים | 24.0 g |
| Saturated fat content in fats | 10.9 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 1.0 g |
| Sodium | 0.2 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 416.0 ק׳ קלוריות / 1740.5 kJ |
| חלבונים | 7.8 g |
| Carbohydrates | 42 g |
| Sugar content in carbohydrates | 20.9 g |
| שומנים | 24.0 g |
| Saturated fat content in fats | 10.9 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 1.0 g |
| Sodium | 0.2 g |