| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 373.0 ק׳ קלוריות / 1560.6 kJ |
| חלבונים | 8.4 g |
| Carbohydrates | 74.6 g |
| Sugar content in carbohydrates | 29.1 g |
| שומנים | 4.6 g |
| Saturated fat content in fats | 1.7 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 6.8 g |
| Sodium | 0.3 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 373.0 ק׳ קלוריות / 1560.6 kJ |
| חלבונים | 8.4 g |
| Carbohydrates | 74.6 g |
| Sugar content in carbohydrates | 29.1 g |
| שומנים | 4.6 g |
| Saturated fat content in fats | 1.7 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 6.8 g |
| Sodium | 0.3 g |