| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 355.0 ק׳ קלוריות / 1485.3 kJ |
| חלבונים | 10.9 g |
| Carbohydrates | 67.5 g |
| Sugar content in carbohydrates | 3.7 g |
| שומנים | 4.0 g |
| Saturated fat content in fats | 2.1 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 3.5 g |
| Sodium | 1.5 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 355.0 ק׳ קלוריות / 1485.3 kJ |
| חלבונים | 10.9 g |
| Carbohydrates | 67.5 g |
| Sugar content in carbohydrates | 3.7 g |
| שומנים | 4.0 g |
| Saturated fat content in fats | 2.1 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 3.5 g |
| Sodium | 1.5 g |