| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 417.0 ק׳ קלוריות / 1744.7 kJ |
| חלבונים | 10.1 g |
| Carbohydrates | 75 g |
| Sugar content in carbohydrates | 18.4 g |
| שומנים | 7.8 g |
| Saturated fat content in fats | 3.0 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 3.0 g |
| Sodium | 1.0 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 417.0 ק׳ קלוריות / 1744.7 kJ |
| חלבונים | 10.1 g |
| Carbohydrates | 75 g |
| Sugar content in carbohydrates | 18.4 g |
| שומנים | 7.8 g |
| Saturated fat content in fats | 3.0 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 3.0 g |
| Sodium | 1.0 g |