| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 308.0 ק׳ קלוריות / 1288.7 kJ |
| חלבונים | 15.2 g |
| Carbohydrates | 5.5 g |
| Sugar content in carbohydrates | 4.4 g |
| שומנים | 24.6 g |
| Saturated fat content in fats | 9.3 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodium | 1.0 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 308.0 ק׳ קלוריות / 1288.7 kJ |
| חלבונים | 15.2 g |
| Carbohydrates | 5.5 g |
| Sugar content in carbohydrates | 4.4 g |
| שומנים | 24.6 g |
| Saturated fat content in fats | 9.3 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodium | 1.0 g |