| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 145.0 ק׳ קלוריות / 606.7 kJ |
| חלבונים | 5.0 g |
| Carbohydrates | 15.1 g |
| Sugar content in carbohydrates | 13.7 g |
| שומנים | 6.7 g |
| Saturated fat content in fats | 4.5 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodium | 0.1 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 145.0 ק׳ קלוריות / 606.7 kJ |
| חלבונים | 5.0 g |
| Carbohydrates | 15.1 g |
| Sugar content in carbohydrates | 13.7 g |
| שומנים | 6.7 g |
| Saturated fat content in fats | 4.5 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodium | 0.1 g |