| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 610.0 ק׳ קלוריות / 2552.2 kJ |
| חלבונים | 26.0 g |
| Carbohydrates | 17 g |
| Sugar content in carbohydrates | 4.8 g |
| שומנים | 47.0 g |
| Saturated fat content in fats | 7.3 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 8.4 g |
| Sodium | 0.2 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 610.0 ק׳ קלוריות / 2552.2 kJ |
| חלבונים | 26.0 g |
| Carbohydrates | 17 g |
| Sugar content in carbohydrates | 4.8 g |
| שומנים | 47.0 g |
| Saturated fat content in fats | 7.3 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 8.4 g |
| Sodium | 0.2 g |