| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 420.0 ק׳ קלוריות / 1757.3 kJ |
| חלבונים | 5.7 g |
| Carbohydrates | 62 g |
| Sugar content in carbohydrates | 8.7 g |
| שומנים | 15.0 g |
| Saturated fat content in fats | 1.4 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 3.9 g |
| Sodium | 0.8 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 420.0 ק׳ קלוריות / 1757.3 kJ |
| חלבונים | 5.7 g |
| Carbohydrates | 62 g |
| Sugar content in carbohydrates | 8.7 g |
| שומנים | 15.0 g |
| Saturated fat content in fats | 1.4 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 3.9 g |
| Sodium | 0.8 g |