| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 552.0 ק׳ קלוריות / 2309.6 kJ |
| חלבונים | 6.8 g |
| Carbohydrates | 54.2 g |
| Sugar content in carbohydrates | 51.7 g |
| שומנים | 33.6 g |
| Saturated fat content in fats | 17.3 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 2.7 g |
| Sodium | 0.1 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 552.0 ק׳ קלוריות / 2309.6 kJ |
| חלבונים | 6.8 g |
| Carbohydrates | 54.2 g |
| Sugar content in carbohydrates | 51.7 g |
| שומנים | 33.6 g |
| Saturated fat content in fats | 17.3 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 2.7 g |
| Sodium | 0.1 g |