| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 363.0 ק׳ קלוריות / 1518.8 kJ |
| חלבונים | 10.6 g |
| Carbohydrates | 52.3 g |
| Sugar content in carbohydrates | 14.7 g |
| שומנים | 9.2 g |
| Saturated fat content in fats | 1.2 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 13.8 g |
| Sodium | 0.0 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 363.0 ק׳ קלוריות / 1518.8 kJ |
| חלבונים | 10.6 g |
| Carbohydrates | 52.3 g |
| Sugar content in carbohydrates | 14.7 g |
| שומנים | 9.2 g |
| Saturated fat content in fats | 1.2 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 13.8 g |
| Sodium | 0.0 g |