| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 419.0 ק׳ קלוריות / 1753.1 kJ |
| חלבונים | 11.0 g |
| Carbohydrates | 64.9 g |
| Sugar content in carbohydrates | 4.0 g |
| שומנים | 11.3 g |
| Saturated fat content in fats | 1.2 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 7.0 g |
| Sodium | 0.5 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 419.0 ק׳ קלוריות / 1753.1 kJ |
| חלבונים | 11.0 g |
| Carbohydrates | 64.9 g |
| Sugar content in carbohydrates | 4.0 g |
| שומנים | 11.3 g |
| Saturated fat content in fats | 1.2 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 7.0 g |
| Sodium | 0.5 g |