| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 542.0 ק׳ קלוריות / 2267.7 kJ |
| חלבונים | 14.4 g |
| Carbohydrates | 51 g |
| Sugar content in carbohydrates | 26.6 g |
| שומנים | 31.2 g |
| Saturated fat content in fats | 23.8 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 14.0 g |
| Sodium | 0.1 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 542.0 ק׳ קלוריות / 2267.7 kJ |
| חלבונים | 14.4 g |
| Carbohydrates | 51 g |
| Sugar content in carbohydrates | 26.6 g |
| שומנים | 31.2 g |
| Saturated fat content in fats | 23.8 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 14.0 g |
| Sodium | 0.1 g |