| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 595.0 ק׳ קלוריות / 2489.5 kJ |
| חלבונים | 24.9 g |
| Carbohydrates | 10 g |
| Sugar content in carbohydrates | 6.5 g |
| שומנים | 48.0 g |
| Saturated fat content in fats | 9.9 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 10.8 g |
| Sodium | n.A. |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 595.0 ק׳ קלוריות / 2489.5 kJ |
| חלבונים | 24.9 g |
| Carbohydrates | 10 g |
| Sugar content in carbohydrates | 6.5 g |
| שומנים | 48.0 g |
| Saturated fat content in fats | 9.9 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 10.8 g |
| Sodium | n.A. |