| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 552.0 ק׳ קלוריות / 2309.6 kJ |
| חלבונים | 11.5 g |
| Carbohydrates | 45.9 g |
| Sugar content in carbohydrates | 40.9 g |
| שומנים | 34.5 g |
| Saturated fat content in fats | 3.8 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodium | 4.0 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 552.0 ק׳ קלוריות / 2309.6 kJ |
| חלבונים | 11.5 g |
| Carbohydrates | 45.9 g |
| Sugar content in carbohydrates | 40.9 g |
| שומנים | 34.5 g |
| Saturated fat content in fats | 3.8 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodium | 4.0 g |