| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 610,0 kcal / 2.552,2 kJ |
| Proteine | 11,0 g |
| Carboidrati | 20 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 15,0 g |
| Grassi | 52,0 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 32,0 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 12,0 g |
| Sodio | n.D. |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 610,0 kcal / 2.552,2 kJ |
| Proteine | 11,0 g |
| Carboidrati | 20 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 15,0 g |
| Grassi | 52,0 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 32,0 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 12,0 g |
| Sodio | n.D. |