| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 408,0 kcal / 1.707,1 kJ |
| Proteine | 5,0 g |
| Carboidrati | 64,7 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 22,3 g |
| Grassi | 14,3 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 7,7 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 2,3 g |
| Sodio | 0,3 g |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 408,0 kcal / 1.707,1 kJ |
| Proteine | 5,0 g |
| Carboidrati | 64,7 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 22,3 g |
| Grassi | 14,3 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 7,7 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 2,3 g |
| Sodio | 0,3 g |