| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 522,0 kcal / 2.184,1 kJ |
| Proteine | 8,9 g |
| Carboidrati | 43 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 39,0 g |
| Grassi | 32,9 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 20,8 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 11,1 g |
| Sodio | 0,0 g |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 522,0 kcal / 2.184,1 kJ |
| Proteine | 8,9 g |
| Carboidrati | 43 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 39,0 g |
| Grassi | 32,9 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 20,8 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 11,1 g |
| Sodio | 0,0 g |