| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 936,0 kcal / 3.916,2 kJ |
| Proteine | 6,0 g |
| Carboidrati | 59,1 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 42,2 g |
| Grassi | 8,9 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 6,3 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | n.D. |
| Sodio | 0,0 g |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 936,0 kcal / 3.916,2 kJ |
| Proteine | 6,0 g |
| Carboidrati | 59,1 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 42,2 g |
| Grassi | 8,9 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 6,3 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | n.D. |
| Sodio | 0,0 g |