| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 311,0 kcal / 1.301,2 kJ |
| Proteine | 3,0 g |
| Carboidrati | 5,5 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 4,0 g |
| Grassi | 31,3 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 21,8 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | n.D. |
| Sodio | 0,0 g |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 311,0 kcal / 1.301,2 kJ |
| Proteine | 3,0 g |
| Carboidrati | 5,5 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 4,0 g |
| Grassi | 31,3 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 21,8 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | n.D. |
| Sodio | 0,0 g |