| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 435,0 kcal / 1.820,0 kJ |
| Proteine | 10,3 g |
| Carboidrati | 63,2 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 2,7 g |
| Grassi | 15,6 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 5,8 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 5,0 g |
| Sodio | 0,8 g |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 435,0 kcal / 1.820,0 kJ |
| Proteine | 10,3 g |
| Carboidrati | 63,2 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 2,7 g |
| Grassi | 15,6 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 5,8 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 5,0 g |
| Sodio | 0,8 g |