| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 762,0 kcal / 3.188,2 kJ |
| Proteine | 19,0 g |
| Carboidrati | 76,2 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 21,4 g |
| Grassi | 23,8 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 11,9 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 4,8 g |
| Sodio | 0,8 g |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 762,0 kcal / 3.188,2 kJ |
| Proteine | 19,0 g |
| Carboidrati | 76,2 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 21,4 g |
| Grassi | 23,8 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 11,9 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 4,8 g |
| Sodio | 0,8 g |