| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 494,0 kcal / 2.066,9 kJ |
| Proteine | 10,1 g |
| Carboidrati | 59,5 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 53,2 g |
| Grassi | 27,8 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 12,7 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 3,8 g |
| Sodio | 0,3 g |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 494,0 kcal / 2.066,9 kJ |
| Proteine | 10,1 g |
| Carboidrati | 59,5 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 53,2 g |
| Grassi | 27,8 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 12,7 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 3,8 g |
| Sodio | 0,3 g |