| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 406,0 kcal / 1.698,7 kJ |
| Proteine | 6,0 g |
| Carboidrati | 61 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 49,0 g |
| Grassi | 14,0 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 4,3 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 6,2 g |
| Sodio | 0,0 g |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 406,0 kcal / 1.698,7 kJ |
| Proteine | 6,0 g |
| Carboidrati | 61 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 49,0 g |
| Grassi | 14,0 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 4,3 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 6,2 g |
| Sodio | 0,0 g |