| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 456,0 kcal / 1.907,9 kJ |
| Proteine | 7,1 g |
| Carboidrati | 42 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 0,2 g |
| Grassi | 34,0 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 21,0 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 14,0 g |
| Sodio | 0,0 g |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 456,0 kcal / 1.907,9 kJ |
| Proteine | 7,1 g |
| Carboidrati | 42 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 0,2 g |
| Grassi | 34,0 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 21,0 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 14,0 g |
| Sodio | 0,0 g |