| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 554,0 kcal / 2.317,9 kJ |
| Proteine | 10,0 g |
| Carboidrati | 45 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 43,0 g |
| Grassi | 36,0 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 17,0 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 4,2 g |
| Sodio | 0,1 g |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 554,0 kcal / 2.317,9 kJ |
| Proteine | 10,0 g |
| Carboidrati | 45 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 43,0 g |
| Grassi | 36,0 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 17,0 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 4,2 g |
| Sodio | 0,1 g |