| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 569,0 kcal / 2.380,7 kJ |
| Proteine | 24,1 g |
| Carboidrati | 12 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 6,6 g |
| Grassi | 45,1 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 5,6 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 8,9 g |
| Sodio | n.D. |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 569,0 kcal / 2.380,7 kJ |
| Proteine | 24,1 g |
| Carboidrati | 12 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 6,6 g |
| Grassi | 45,1 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 5,6 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 8,9 g |
| Sodio | n.D. |