| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 261,0 kcal / 1.092,0 kJ |
| Proteine | 7,1 g |
| Carboidrati | 64,0 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 51,6 g |
| Grassi | 2,9 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 1,7 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 7,0 g |
| Sodio | 0,1 g |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 261,0 kcal / 1.092,0 kJ |
| Proteine | 7,1 g |
| Carboidrati | 64,0 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 51,6 g |
| Grassi | 2,9 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 1,7 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 7,0 g |
| Sodio | 0,1 g |