| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 397,0 kcal / 1.661,1 kJ |
| Proteine | 12,0 g |
| Carboidrati | 70 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 7,0 g |
| Grassi | 6,2 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 2,1 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 7,7 g |
| Sodio | 0,6 g |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 397,0 kcal / 1.661,1 kJ |
| Proteine | 12,0 g |
| Carboidrati | 70 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 7,0 g |
| Grassi | 6,2 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 2,1 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 7,7 g |
| Sodio | 0,6 g |