| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 448,0 kcal / 1.874,4 kJ |
| Proteine | 20,8 g |
| Carboidrati | 4 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 1,6 g |
| Grassi | 31,2 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 3,9 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 34,7 g |
| Sodio | n.D. |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 448,0 kcal / 1.874,4 kJ |
| Proteine | 20,8 g |
| Carboidrati | 4 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 1,6 g |
| Grassi | 31,2 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 3,9 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 34,7 g |
| Sodio | n.D. |