| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 448,0 kcal / 1.874,4 kJ |
| Proteine | 6,6 g |
| Carboidrati | 65,5 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 31,4 g |
| Grassi | 16,8 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 7,3 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 4,0 g |
| Sodio | 0,1 g |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 448,0 kcal / 1.874,4 kJ |
| Proteine | 6,6 g |
| Carboidrati | 65,5 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 31,4 g |
| Grassi | 16,8 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 7,3 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 4,0 g |
| Sodio | 0,1 g |